Menganalisa
Hyper Ref

Antara 空 Kimashita kecil. Jika Anda melihat Hawa mereka Tahun Baru-an, dan tidak banyak orang yang saya diam-diam membaca buku Tahun Baru.
Di sini kita akan memperkenalkan sesuatu manufaktur referensi buku yang bermanfaat.
NDE Yappari jujur harapan, di dunia "baik" tidak, dan secara pribadi mengambil perawatan untuk memperkenalkan buku membantu.
![]() | Praktis saja untuk pencipta suara listrik Penulis: Penerbit Akira Otsuka, Hiroshi Izumi, Inc Harga: ¥ 3.045 Ada banyak buku referensi di dunia alat-alat elektronik. Tapi aku bahkan tidak mungkin, banyak orang menjadi sakit kepala segera setelah itu keluar rumus sedikit lebih rumit. Pertama-tama, sebagian besar buku referensi "untuk insinyur" telah ditulis, buku-buku seniman mulai berpikir bahwa aku tidak baru. "~ Pencipta Sound untuk" Apa yang ada hanya untuk musik dan "perlawanan" "kapasitor" "OP amp" dll, dapat belajar cukup sirkuit analog dasar. Di atas semua, tertinggi yang pernah di buku tangan-ramah "pemula". Kaya di beberapa negara bagian pada akhir dari diagram sirkuit, perangkat audio dan efek untuk menciptakan manusia sendiri akan harus dibaca. Baru-baru ini, sebuah buku adik dari seperti juga ingin melihat keluar. |
![]() |
Kerajinan dan Desain notebook Ide - Kerajinan Buku untuk orang dewasa - Author: Publikasi pantograph: Graphics, Inc Harga: ¥ 2.415 Dan majalah iklan, jaket CD, unit seni terkenal pantograph yang digunakan dalam produksi plastik dan seni animasi, menunjukkan dari teknik serbaguna hati-hati. Mungkin perlu beberapa untuk membiasakan diri, tidak bisa seperti terampil, bukan hanya materi lebih mudah untuk menangani. Unik di mata orang-orang sehari-hari dari tangan mereka bergerak, "Anda dapat mencapai filtrat bubur sepupu" yang bertatahkan dengan seperti titik penting dari alat. |
![]() | Pocket Ref Penulis: Thomas J. Glover Saya memutuskan untuk memulai Alat & Bahan untuk pertemuan ini dan buku ini benar-benar adalah. Singkatnya, "Kamus teknologi" dalam buku seperti Tools tujuan & Bahan. Kewalahan oleh sejumlah besar informasi, "w di ini" gelombang bahkan datang dan tertawa. Futoshita pertanyaan, probabilitas tinggi untuk pergi jauh. Konon di Amerika Alkitab untuk insinyur dan peneliti. Buku adalah masalah khusus karena banyak ilustrasi dan tabel yang saya tidak berpikir. Namun, ada banyak konvensi kekaisaran, datang, "versi Jepang" Saya ingin membangun. Hanya satu salinan cukup menyenangkan membalik-balik waktu luang. |
![]() | Ensiklopedi mekanisme Author: Shigeru Ito Penerbit: Sains dan Teknik, Inc Harga: ¥ 2.520 Gears, engkol, dan katrol, mekanisme drive telah memperkenalkan lebih dari 800. Penulis seni akan kinetik, seperti satu buku yang sangat diperlukan. Karena ilustrasi hitam dan putih, kita bekerja keras untuk memahami sekilas, namun ada akan dilatih untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme yang menjelaskan dan membandingkan membaca dengan seksama. Untuk menghasilkan mekanisme telah diperkenalkan seperti yang juga sering memerlukan teknologi canggih yang cukup. Namun, jika Anda bahkan dapat memahami prinsip, saya bisa mengatur sendiri. |
![]() | Kode Rahasia - hukum yang mengatur seni ilmu alam misterius - Author: Dia Pria Way diterbitkan Puriya: Taschen Jepang Harga: ¥ 3.200 Geometri suci dan rasio emas, atau rasio dari platinum, dan "keindahan" Penulis yang baik adalah mengintai dekat dengan urutan matematika. Jadi banyak gambar untuk mendapatkan gambaran pengetahuan ini telah datang. Juga kesan baik mengikat indah. |
![]() | Visual Buku Seri Author: Beberapa Publikasi: Nikkan Kogyo Shimbun Harga: ¥ 1.680 masing-masing Pengajaran sertifikat, tetapi ada berbagai alat kerja, sebagian besar untuk industri dan profesional, hanya apa alat yang akrab dan tidak pernah penutup. Selain itu, usia-tua diagram kasar dan gambar, saya melihat beberapa sulit untuk dibaca. Karena bidang awalnya khusus, saya tidak menakutkan untuk pemula. Buku visual dalam seri ini, rentang baca adalah diagonal di toko buku yang paling mengesankan yang mudah dimengerti. Untuk memulai seri pertama saya pikir pemula. Mendapatkan digunakan untuk bekerja sampai batas tertentu, penerbit yang sama得Taku menjadi pengetahuan yang lebih teknis, " saat gambar dasar Cinnamon , "Anda mungkin ingin untuk melanjutkan. Daftar seri situs sini di tampilkan. |
Chow berlari ke dalam pemikiran itu terlalu pribadi saya memiliki banyak warna lainnya, mereka adalah untuk yang lain.
Saya juga menemukan di update ini.
Menganalisa Pekerjaan Ringan

Alam Bom
Kaita Ming
2010
Tama Art University Program Seminar Sophomore "Objek Cahaya" adalah gambar referensi pada gambar Sampel dari tahun sebelumnya.
Karena gambar pencahayaan perlengkapan Berbagai Contoh, untuk referensi. Langsung ke halaman untuk melihat gambar.
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Menganalisis TANAKA Masato # 1
Tahunan Seni dan tantangan tentu saja 1 Departemen Desain Informasi, Tama Art University, "Craft & Bahan" bahan referensi. Keterangan oleh Dr Tanaka Masato Contoh Contoh gambar dari instruktur.
Bahan dan materi terutama "saya menghubungkan" karena saya ingin meninjau berbagai teknik yang digunakan dengan hormat.

| No | Nama | Dimensi | Dimana dapat membeli | Keterangan |
| Satu | Stainless steel bar bulat | φ1.6mm | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Pembengkokan |
| Dua | Kopling untuk Rantai Bola | Tokyu Tangan (Bahan toko aksesori), dll | Kopling sering digunakan, seperti gantungan kunci rantai bola | |
| Tiga | Piring stainless | 0.2mm | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Potong proses |
| Empat | Putaran kabel terminal | Elektronik bagian dan (Kementerian saat Sengoku) Rumah pusat-pusat seperti | Crimp terminal untuk kabel sirkuit elektronik | |
| Lima | Acrylic plat | 5mm tebal | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Kaca warna |
| Enam | Spacer | M3 × 3 | Elektronik bagian dan (Kementerian saat Sengoku) | Dibuat Duracon |
| Tujuh | Aluminium C-jenis saluran | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Pemotongan pengeboran | |
| Delapan | Karet semak | 5mm diameter | Elektronik bagian dan (Kementerian saat Sengoku) Rumah pusat-pusat seperti | Perlindungan kabel elektronik |
| Sembilan | M4 × 45 panci kepala sekrup (hitam) | M4 × 45 | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti |

| No | Nama | Dimensi | Dimana dapat membeli | Keterangan |
| Satu | Acrylic plat | Tebal 3mm | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Kaca berwarna, pemotongan pengeboran (menggunakan mesin bubut). |
| Dua | Putaran kabel terminal | Elektronik bagian dan (Kementerian saat Sengoku) Rumah pusat-pusat seperti | Crimp terminal untuk kabel sirkuit elektronik | |
| Tiga | M4 Fukuronatto | M4 | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Dibuat Duracon |
| Empat | Aluminium putaran bar | φ6m | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Threading (Lathe) |
| Lima | Kuningan batang | φ30mm | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Cutting Threading (Bubut) |
| Enam | M3 × 10 sekrup tutup | M3 × 10 | Rumah pusat-pusat seperti | Wrench dan kencangkan |

| No | Nama | Dimensi | Dimana dapat membeli | Keterangan |
| Satu | Setengah cermin | Tebal 0.5mm | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Dan semi-reflektif akrilik tembus (cermin) agak mahal · |
| Dua | Keling | Rumah pusat-pusat seperti | Kencangkan Riveter besar (lebih murah) | |
| Tiga | Acrylic fokus | Tebal 2mm | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Violet bereaksi terhadap cahaya hitam |

| No | Nama | Dimensi | Dimana dapat membeli | Keterangan |
| Satu | PVC piring | Tebal 3mm | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Pemotongan pengeboran |
| Dua | Stainless steel bar bulat | φ1mm | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Pembengkokan |
| Tiga | Dasi (Hitam) | Tebal 2mm | Rumah pusat seperti 100, dll | Untuk dasi hitam dan putih ortodoks dan kabel |
| Empat | Stainless steel bar bulat | φ2mm | Tokyu Tangan (bahan counter) Rumah pusat-pusat seperti | Pembengkokan |

























































































